Przedstawiamy wyniki rywalizacji dzieci i młodzieży w ramach biegów towarzyszących 6. RST Półmaratonu Świdnickiego.
WYNIKI KOŃCOWE dzieci półmaraton 2021
WYNIKI KOŃCOWE
BIEGÓW DLA DZIECI „ZANIM DOROSNĘ DO MARATONU”
VI RST PÓŁMARATONU ŚWIDNICKIEGO
W zawodach wystartowało łącznie 207 zawodniczek i zawodników na 250 zgłoszonych
Miejsce | Imię i nazwisko | Skąd
|
Bieg Bąbla – dziewczęta rocznik 2016 i młodsze | ||
1 | Antonina Pawłowicz | Świdnica |
2 | Nadia Budny | Świdnica |
3 | Zuzia Kołata | Świdnica |
4 | Sara Kukla | Świdnica |
5 | Magdalena Leszczyńska | Poznań |
6 | Patrycja Kalista | Świdnica |
7 | Magdalena Godlewska | Świdnica |
8 | Alicja Rejkowicz | Świdnica |
9 | Alicja Tomaszewska | Świdnica |
10 | Martyna Szałek | Świdnica |
11 | Hanna Bauch | Strzegom |
12 | Arkadia Stasiak | Pieszyce |
13 | Maja Turek | Świdnica |
14 | Helena Borysławska | Świdnica |
Wystartowało – 17 zawodniczek | ||
Bieg Bąbla – chłopcy rocznik 2016 i młodsi | ||
1 | Milan Mołoń | Świdnica |
2 | Bartosz Klajnert | Rawicz |
3 | Jakub Herba | Witoszów Dln. |
4 | Marcel Turek | Świdnica |
5 | Stanisław Pawłowicz | Świdnica |
6 | Dawid Niewiadomski | Szadek |
7 | Dominik Fiołek | Świdnica |
8 | Leon Knach | Świebodzice |
9 | Aleksander Liszkiewicz-Siwak | Legnica |
10 | Karol Tomaszewski | Świdnica |
11 | Stanisław Rzeczycki | Wrocław |
12 | Miłosz Sidorski | Świdnica |
13 | Tomasz Banaś | Świdnica |
14 | Wojciech Szczepański | Jaworzyna Śl. |
15 | Mikołaj Rzepecki | Bogdanów |
16 | Oliwier Turek | Świdnica |
Wystartowało – 21 zawodników | ||
Bieg Krasnala – dziewczęta rocznik 2015 | ||
1 | Lena Ciarkowska | Świdnica |
2 | Zola Budny | Świdnica |
3 | Karolina Borowiec | Siedlęcin |
4 | Blanka Buła | Wałbrzych |
5 | Zofia Jakacka | Świdnica |
6 | Małgorzata Gaweł | Wałbrzych |
7 | Kornelia Turek | Świdnica |
8 | Parużyńska Lilianna | Świdnica |
9 | Wiktoria Danilewicz | Bielawa |
10 | Izabela Marszałek | Siedlęcin |
Wystartowało 12 zawodniczek | ||
Bieg Krasnala – chłopcy rocznik 2015 | ||
1 | Antoni Kolebuk | Wrocław |
2 | Piotr Filipowicz | Świdnica |
3 | Antoni Wasik | Świebodzice |
4 | Aleksander Drahan | Wałbrzych |
5 | Oskar Jamroziński | Świebodzice |
6 | Wiktor Turek | Świdnica |
7 | Mateusz Szwarcbach | Świdnica |
8 | Bruno Nieciąg | Wrocław |
9 | Igor Todorowski | Świdnica |
10 | Krysia Orda | Bielawa |
11 | Borys Todorowski | Świdnica |
12 | Adam Knop | Strzegom |
Wystartowało 14 zawodników | ||
Bieg Starszaka – dziewczęta rocznik 2014-1013 | ||
1 | Malwina Budnik | Wrocław |
2 | Olimpia Spychaj | Świdnica |
3 | Anna Szczepańska | Jaworzyna Śl |
4 | Marta Palacz | Brzeg |
5 | Julia Gorgoń | Świdnica |
6 | Zofia Kubica | Siechnice |
7 | Jagoda Konsewicz | Wałbrzych |
8 | Karolina Podolska | Wałbrzych |
9 | Antonina Cebo | Świdnica |
10 | Martyna Brańka | Pożarzysko |
11 | Katarzyna Tchorowska | Wałbrzych |
12 | Milena Napieracz | Świdnica |
13 | Eunika Mrówka | Kamienna Góra |
14 | Ida Długołęcka | Świdnica |
15 | Pola Suszycka | Świdnica |
16 | Barbara Pawłowicz | Świdnica |
17 | Iga Szczerska | Świdnica |
18 | Zuzanna Karamara | Świdnica |
19 | Nina Stachów | Malczyce |
20 | Anastazja Kołata | Świdnica |
Startowało 32 zawodniczki | ||
Bieg Starszaka – chłopcy rocznik 2014-2013 | ||
1 | Szymon Pałac | Świdnica |
2 | Jacek Barańczak | Warszawa |
3 | Dawid Sikora | Świdnica |
4 | Ilias Czarnecki | Świdnica |
5 | Filip Grajeta | Wałbrzych |
6 | Marcel Kępiński | Wałbrzych |
7 | Franciszek Balewicz | Świebodzice |
8 | Piotr Jeżyk | Świdnica |
9 | Igor Tchorowski | Wałbrzych |
10 | Kajetan Dzień Vel Rakoczy | Świdnica |
11 | Mateusz Łepkowski | Świdnica |
12 | Franek Chmielewski | Świdnica |
13 | Ksawery Buła | Wałbrzych |
14 | Tobiasz Arczykowski | Świdnica |
15 | Kuba Drzewiecki | Wałbrzych |
16 | Antoni Trzeciak | Świdnica |
17 | Radosław Gawel | Wałbrzych |
18 | Christian Rewiński | Świdnica |
19 | Florian Marszałek | Siedlęcin |
20 | Dominik Rzepecki | Bogdanów |
Startowało 30 zawodników | ||
Bieg Smyka – dziewczęta rocznik 2012-2011 | ||
1 | Zofia Malczyk | Świdnica |
2 | Hanna Drahan | Wałbrzych |
3 | Katarzyna Plichta | Świdnica |
4 | Julia Zaruska | Świdnica |
5 | Karolina Cieśla | Wrocław |
6 | Lena Makoś | Bolesławiec |
7 | Maria Jakacka | Świdnica |
8 | Aleksandra Kryliuk | Świdnica |
9 | Malwina Mitura | Jaworzyna Śl. |
10 | Liwia Mrówka | Kamienna Góra |
11 | Julia Tomczyk | Wrocław |
12 | Kamila Zieniewicz | Bielawa |
13 | Magdalena Niewiadomska | Szadek |
14 | Victoria Mańska | Boguszów Gorce |
15 | Wiktoria Żegota | Siedlęcin |
16 | Berenika Stasiak | Pieszyce |
17 | Maja Herba | Witoszów |
18 | Vanesa Liszkiewicz-Siwak | Legnica |
Startowało 18 zawodniczek | ||
Bieg Smyka – chłopcy rocznik 2012-2011 | ||
1 | Tomasz Bryndza | Świdnica |
2 | Filip Bugaj | Świdnica |
3 | Borys Święcicki | Świdnica |
4 | Radosław Boblowicz | Wrocław |
5 | Nikodem Harasym | Lubawka |
6 | Marcin Chodor | Wrocław |
7 | Tomasz Cisek | Świdnica |
8 | Nikodem Gromala | Siedlęcin |
9 | Mieszko Trytek | Siedlęcin |
10 | Oskar Olkowski | Oleśnica |
11 | Igor Szczerski | Świdnica |
12 | Jan Korczyński | Świdnica |
13 | Marcel Mołoń | Świdnica |
14 | Jan Szałek | Świdnica |
15 | Hubert Suszycki | Świdnica |
16 | Michał Rzeczycki | Wrocław |
Startowało 16 zawodników | ||
Bieg Urwisa – dziewczęta rocznik 2009-2010 | ||
1 | Maja Długołęcka | Świdnica |
2 | Emilia Jakacka | Świdnica |
3 | Kinga Wąs | Mrowiny |
4 | Maja Leszczyńska | Poznań |
5 | Julia Sławik | Głuszyca |
6 | Róża Owczarek | Domanice |
7 | Kłaudia Głuszek | Jaworzyna |
8 | Helena Chodor | Wrocław |
9 | Maja Urbaniak | Świdnica |
10 | Julia Żebrowska | Świdnica |
11 | Hanna Karamara | Świdnica |
12 | Amelia Turek | Świdnica |
Startowało 12 zawodniczek | ||
Bieg Urwisa -chłopcy rocznik 2009-2010 | ||
1 | Filip Drzewiecki | Wałbrzych |
2 | Adam Andrzejewski | Witoszów |
3 | Paweł Budnik | Wrocław |
4 | Patryk Olkarski | Oleśnica |
5 | Aron Podolski | Świdnica |
6 | Kamil Gromala | Siedlęcin |
7 | Kamil Nizio | Witoszów |
8 | Karol Panek | Komorów |
9 | Jan Olszewski | Witoszów |
10 | Jan Kornaś | Laskówka |
11 | Maciej Cisek | Świdnica |
12 | Filip Gajdziński | Świdnica |
13 | Miłosz Zdybeł | Świdnica |
14 | Filip Turek | Świdnica |
15 | Szymon Wiśniewski | Świdnica |
16 | Andrzej Rzeczkowski | Świdnica |
17 | ||
Startowało 17 zawodników | ||
Bieg Juniora-dziewczęta rocznik 2008-2007 | ||
1 | Martyna Budzyń | Witoszów |
2 | Michalina Harasym | Lubawka |
3 | Oliwia Brańka | Pożarzysko |
4 | Aleksandra Denysiewicz | Świdnica |
5 | Adela Zaręba | Witoszów |
6 | Wiktoria Molińska | Witoszów |
7 | Hanna Trzeciak | Świdnica |
8 | Aleksandra Gorgoń | Świdnica |
9 | Hanna Napieracz | Świdnica |
10 | Urszula Świderska | Jedlina Zdrój |
Startowało 10 zawodniczek | ||
Bieg Juniora- chłopcy rocznik 2008-2007 | ||
1 | Wojciech Urbaniak | Świdnica |
2 | Bartosz Mazur | Świdnica |
3 | Chadzikonstadinu | Wałbrzych |
4 | Paweł Sikora | Siedlęcin |
5 | Franciszek Kornaś | Laskówka |
6 | Wiktor Terka | Świdnica |
7 | Kacper Żegota | Siedlęcin |
8 | Fabian Ługowski | Siedlęcin |
Startowało 8 zawodników |